Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
---|---|---|
1. | Ինֆորմացիայի մշակման մեխանիկական և ավտոմատացված միջոցները | Ինֆորմացիայի մշակման մեխանիկական և ավտոմատացված միջոցները |
2. | Ինֆորմացիայի փոխանցումը | Ինֆորմացիայի փոխանցումը |
3. | Գործողություններ ինֆորմացիայի հետ | Գործողություններ ինֆորմացիայի հետ |
4. | Ինֆորմացիայի պահպանումը, ինֆորմացիայի կրիչներ | Ինֆորմացիայի պահպանումը, ինֆորմացիայի կրիչներ |
Առաջադրանքներ
Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ինֆորմացիոն գործընթացներ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Ինֆորմացիոն գործընթացներ |
2. | Գործողություններ ինֆորմացիայի հետ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Ինֆորմացիայի ստացում, պահպանում, մշակում և փոխանցում |
3. | Ինֆորմացիա | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 5Մ. | Տեղադրել բաց թողնված տառը |
4. | Ինֆորմացիայի աղբյուր և ընդունիչ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 6Մ. | օրինակներ, իրավիճակներ |
5. | Ինֆորմացիա ստանալու համար օգտագործվող գործիքներ ու հարմարանքներ | 3 տեսակ - վերլուծական | միջին | 2Մ. | Գործիքների նշանակությունը |
6. | Ինֆորմացիոն խողովակի տեսակը (միակողմանի, երկկողմանի) | 3 տեսակ - վերլուծական | միջին | 3Մ. | Աշակերտը պետք է ինֆորմացիոն խողովակին համապատասխան իրավիճակ ընտրի: |
7. | Ինֆորմացիայի մշակման մեխանիկական և ավտոմատացված միջոցները | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Աշակերտը պետք է պատասխանի հարցին, այսինքն ընտրի ճիշտ պատսխանը: |
8. | Ինֆորմացիայի տեսակները | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 3Մ. | Աշակերտն անընդհատ պետք է մտածի, թե ինչ բառ տեղադրի բաց թողնված տեղում: |
9. | Հիշողության տեսակները, կրիչներ (2 հարց) | Ստեղծագործական | բարդ | 4Մ. | Աշակերտը պետք է ճիշտ դասավորի բառի տառերը և նշի, թե տվյալ կրիչը հիշողության ո՞ր տեսակին է վերաբերվում (օպերատիվ կամ արտաքին) |
Թեստեր
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Վարժանք թեմայի վերաբերյալ | 00:10:00 | միջին | 9Մ. | Վարժանք |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ | 00:20:00 | միջին | 8Մ. | Տնային աշխատանք |
2. | Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ | 00:20:00 | միջին | 14Մ. | Ստուգողական աշխատանք |