Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
---|---|---|
1. | Մոնոտոն հաջորդականություններ | Մոնոտոն հաջորդականություններ, օրինակներ |
Առաջադրանքներ
Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Խիստ աճող/նվազող հաջորդականության սահմանումը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է դնել անհավասարության նշանը |
2. | Բառային նկարագրով հաջորդականության մոնոտոնությունը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է ընտրել բառային նկարագրով տրված հաջորդականության տեսակը |
3. | Հաջորդականության տեսակը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է ընտրել հաջորդականության տեսակը՝ խիստ աճող կամ խիստ նվազող |
4. | Մոնոտոն հաջորդականության սահմանումը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է ընտրել անհավասարության նշանը |
5. | Ռեկուրենտ բանաձևով տրված հաջորդականության մոնոտոնությունը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է ընտրել ռեկուրենտ բանաձևով տրված հաջորդականության մոնոտոնության տեսակը՝ աճող/նվազող |
6. | Մոնոտոն հաջորդականություններ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք հաջորդականությունը մոնոտոն է |
7. | Ցուցչային հաջորդականություն | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Պետք է պարզել, տրված հաջորդականությունն աճում է, թե՞ նվազում |
8. | Ստացիոնար հաջորդականություն | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 6Մ. | Պետք է ընտրել ստացիոնար հաջորդականությունը |
9. | Ապացուցում | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 4Մ. | Պետք է ապացուցել, որ հաջորդականությունն աճում է |
10. | Աճող կամ նվազող հաջորդականություններ | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Մոնոտոնության ապացուցում |
Թեստեր
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Վարժանք «Մոնոտոն հաջորդականություններ» թեմայից | 00:15:00 | միջին | 13Մ. | Առաջադրանքներ թվային հաջորդականությունների աճման և նվազման վերաբերյալ |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Տնային աշխատանք «Մոնոտոն հաջորդականություններ» թեմայից | 00:20:00 | միջին | 13Մ. | Առաջադրանքներ թվային հաջորդականությունների աճման և նվազման վերաբերյալ |
2. | Ստուգողական աշխատանք «Մոնոտոն հաջորդականություններ» թեմայից | 00:20:00 | միջին | 24Մ. | Առաջադրանքներ թվային հաջորդականությունների աճման և նվազման վերաբերյալ |