Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
---|---|---|
1. | Շնչառության նշանակությունը | Շնչառության նշանակությունը: Շնչառական օրգանների կառուցվածքը և գործառույթները |
2. | Շնչառական շարժումներ: Թոքերի կենսական տարողությունը | Շնչառական շարժումներ: Թոքերի կենսական տարողությունը |
3. | Գազափոխանակությունը թոքերում և հյուսվածքներում | Գազափոխանակությունը թոքերում և հյուսվածքներում |
Առաջադրանքներ
Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Շնչառական համակարգի օրգաններ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Շնչառական համակարգի օրգաններ |
2. | Ձայնախորշ | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Ձայնախորշ և ձայնալարեր |
3. | Քթի խոռոչ | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Քթի խոռոչի կառուցվածքն ու գործառույթը |
4. | Շնչառության նշանակությունը | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 4Մ. | Օդատար ուղիներ և թոքեր |
5. | Կոկորդ: Շնչափող | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 4Մ. | Կոկորդ: Շնչափող |
6. | Բրոնխներ: Թոքեր | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 3Մ. | Բրոնխներ և թոքեր |
7. | Ներշնչվող և արտաշնչվող օդի բաղադրությունը: Գազափոխանակությունը թոքերում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 6Մ. | Ներշնչվող և արտաշնչվող օդի բաղադրությունը |
8. | Շնչառական շարժումներ | 1 տեսակ - ճանաչողական | բարդ | 5Մ. | Շնչառական շարժումներ: Ներշնչում, արտաշնչում |
9. | Արտաշնչում: Թոքերի կենսական տարողություն | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 6Մ. | Արտաշնչում: Թոքերի կենսական տարողություն |
10. | Շնչառական օրգանների հերթականությունը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 6Մ. | Շնչառական օրգանների հերթականությունը |
11. | Խնդիր շնչառության վերաբերյալ | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Լուծե՛ք խնդիրը |
Թեստեր
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Շնչառական համակարգի օրգաններ | 00:20:00 | միջին | 21Մ. | Շնչառական համակարգի օրգաններ |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Շնչառական համակարգ | 00:20:00 | միջին | 12Մ. | Շնչառական համակարգ |
2. | Շնչառական շարժումներ | 00:30:00 | միջին | 23Մ. | Շնչառական շարժումներ |