Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
---|---|---|
1. | Սողունների արտաքին կառուցվածքը | Սողունների արտաքին կառուցվածքը |
2. | Սողունների ներքին կառուցվածքը | Սողունների ներքին կառուցվածքը |
Առաջադրանքներ
Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Սողունների տեսակային հատկանիշները | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Սողունների տեսակային հատկանիշները: Ընտրել ճիշտ պատասխանը |
2. | Սողունների օրգան - համակարգերը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Սողունների օրգան - համակարգերը: Ընտրիր ճիշտ պատասխանը |
3. | Սողունների կազմավորվածության ընդհանուր մակարդակը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Սողունների կազմավորվածության ընդհանուր մակարդակը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը: |
4. | Սողունների օրգանները | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 2Մ. | Սողունների օրգանները: Գրիր ճիշտ պատասխանը |
5. | Սողունների ուղեղի բաժինները և գործառույթները | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Սողունների ուղեղի բաժինները և գործառույթները: Ստեղծել համապատասխանություն և գրել համարժեք տառերը |
6. | Սողունների օրգանիզմի առանձնահատկությունները | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Սողունների օրգանիզմի առանձնահատկությունները: Գրել ճիշտ պատասխանները |
7. | Սողունների ներքին կառուցվածքը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Սոունների ներքին կառուցվածքը: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան |
8. | Սողունների կմախքը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Սողունների կմախքը: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան |
9. | Սողունի արտաքին կառուցվածքը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Մաշկի կառուցվածքը և գործառույթները: Ընտրիր ճիշտ թիվը և գրիր անվանումը: |
Թեստեր
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Սողունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները | 00:10:00 | միջին | 13Մ. | Սողունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Սողունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները | 00:15:00 | միջին | 15Մ. | Սողունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները |
2. | Սողունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները | 00:18:00 | միջին | 22Մ. | Սողունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները |