Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
---|---|---|
1. | Նկարչության այլ միջոցներ | Նկարչության այլ միջոցներ |
2. | Նկարի շտկում: Խոշորացույց | Նկարի շտկում: Խոշորացույց |
Առաջադրանքներ
Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Երկրաչափական պատկերների համար նախատեսված գործիքներ | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Նկարչության գործիքներից որն ինչի՞ համար է նախատեսված: |
2. | Նկարչական գործիքների կիրառությունը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Աշակերտը պետք է պարզի մկնիկի ձախ թե աջ սեղմակը սեղմված է պատկերը նկարվել: |
3. | Նկարչության գործիքներ: Նկարի շտկում | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Նկարչության գործիքներից որն ինչի՞ համար է նախատեսված: |
4. | Նկարչության գործիքների նշանակությունը | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 1Մ. | Ինչի՞ համար են նախատեսված նկարչության գործիքները: |
5. | Ինչպե՞ս օգտագործել նկարչության գործիքները | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Ինչպե՞ս կարելի է օգտագործել նկարչական գործիքները և ստանալ համապատասխան պատկերը: Աշակերտը պետք է լրացնի բաց թողնված բառերը: |
6. | Պնդումներ նկարի շտկման վերաբերյալ | 3 տեսակ - վերլուծական | միջին | 4Մ. | Աշակերտ պետք է նշի, թե բերված պնդումներից ո՞րն է ճշմարիտ, և ո՞րն է կեղծ: |
7. | Paint-ի նկարչական գործիքները | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 4Մ. | Աշակերտը պետք է ընտրի համապատասխան գործիքի անվանումը անգլերեն լեզվով: |
8. | Նկարի շտկում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 6Մ. | Աշակերտը պետք է լրացնի բաց թողնված բառերը, որոնք պետք է ընտրի վերը նշված ցուցակից: |
9. | Paint-ի նկարչական գործիքները | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 2Մ. | Աշակերտը պետք է ընտրի տվյալ գործիքի նշանակությունն ու կիրառությունը: |
Թեստեր
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Վարժանք թեմայի վերաբերյալ | 00:10:00 | միջին | 12Մ. | Վարժանք |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ | 00:15:00 | միջին | 17Մ. | Տնային աշխատանք |
2. | Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ | 00:20:00 | միջին | 15Մ. | Ստուգողական աշխատանք |