Օգտագործելով նյութերի խտության աղյուսակը, գտի՛ր \(1\) ծավալով պարաֆինի զանգվածը.
\(1\) պարաֆինի զանգվածը հավասար է կգ:
Պինդ նյութ | ||
Պլատին | \(21\ 500\) | \(21,5\) |
Ոսկի | \(19\ 300\) | \(19,3\) |
Վոլֆրամ | \(19\ 000\ \) | \(19,0\) |
Կապար | \(11\ 400\ \) | \(11,4\) |
Արծաթ | \(10500\ \) | \(10,5\) |
Պղինձ | \(8900\) | \(8,9\) |
Նիկել | \(8800\ \) | \(8,8\) |
Արույր | \(8500\ \) | \(8,5\) |
Երկաթ, պողպատ | \(7800\) | \(7,8\) |
Անագ | \(7300\ \) | \(7,3\) |
Ցինկ | \(7100\ \) | \(7,1\) |
Չուգուն | \(7000\ \) | \(7,0\) |
Ալմաստ | \(3500\ \) | \(3,5\) |
Ալյումին | \(2700\ \) | \(2,7\) |
Մարմար | \(2700\) | \(2,7\) |
Գրանիտ | \(2600\) | \(2,6\) |
Ապակի | \(2600\ \) | \(2,6\) |
Բետոն | \(2200\ \) | \(2,2\) |
Գրաֆիտ | \(2200\ \) | \(2,2\) |
Սառույց | \(900\ \) | \(0,9\) |
Պարաֆին | \(900\ \) | \(0,9\) |
Կաղնի (չոր) | \(700\ \) | \(0,7\) |
Կեչի (չոր) | \(650\ \) | \(0,65\) |
Խցան | \(200\) | \(0,2\) |
Պլատինի և իրիդիումի համաձուլվածք | \(21\ 500\ \) | \(21,5\) |
Հեղուկ | ||
Սնդիկ | \(13\ 600\ \) | \(13,6\) |
Մեղր | \(1300\ \) | \(1,3\) |
Գլիցերին | \(1260\) | \(1,26\) |
Կաթ | \(1036\ \) | \(1,036\) |
Ծովի ջուր | \(1030\) | \(1,03\) |
Ջուր | \(1000\) | \(1\) |
Արևածաղկի յուղ | \(920\ \) | \(0,92\) |
Նավթ | \(820\) | \(0,82\) |
Սպիրտ | \(800\) | \(0,8\) |
Բենզին | \(700\) | \(0,7\) |
Գազ | |
Քլոր | \(3,22\) |
Օզոն | \(2,14\) |
Պրոպան | \(2,02\) |
Ածխածնի օքսիդ | \(1,98\) |
Թթվածին | \(1,43\) |
Օդ | \(1,29\) |
Ազոտ | \(1,25\) |
Հելիում | \(0,18\) |
Ջրածին | \(0,09\) |