Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
---|---|---|
1. | Ամբողջի մաս գտնելը | Ամբողջի մաս գտնելը |
2. | Ամբողջի գտնելը տրված մասով | Ամբողջի գտնելը տրված մասով |
Առաջադրանքներ
Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Մեկ բաժնի մասը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է գտնել մեկ բաժնի մասը |
2. | Ամբողջի որոշելը նրա մեկ մասով | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Ամբողջի որոշելը նրա մեկ մասով |
3. | Ի՞նչ է պետք գտնել | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Ի՞նչ է պետք գտնել՝ ամբողջի մասը, թե՞ ամբողջը տրված մասով |
4. | Հարցեր խնդրի վերաբերյալ (ճանապարհի մասը) | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Հարցեր խնդրի վերաբերյալ (ամբողջի մաս) |
5. | Հարցեր խնդրի վերաբերյալ (էջեր) | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Հարցեր խնդրի վերաբերյալ, ամբողջի գտնելը մասով |
6. | Ամբողջի հաշվումը տրված մասով | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Ամբողջի հաշվումը տրված մասով |
7. | Կոտորակ երկնիշ թվից | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Կոտորակ երկնիշ թվից |
8. | Ժամանակի չափման միավորի մասը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Ժամանակի չափման միավորի մասը |
9. | Ճանապարհի երկարությունը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Տեքստային խնդիր ամբողջի մասի վերաբերյալ |
10. | Գրքի էջերի թիվը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Տեքստային խնդիր, պետք է գտնել ամբողջը տրված մասով |
11. | Տուրիստական ճանապարհ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Ամբողջի գտնելը տրված մասով |
12. | Տեքստային խնդիր ուղղանկյան կողմերի վերաբերյալ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Տեքստային խնդիր ուղղանկյան կողմերի վերաբերյալ, լայնությունը երկարության մասն է |
13. | Խնդիր գնդակների տեսակների վերաբերյալ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Պետք է պարզել, թե ո՞ր գնդակից քանի՞ հատ կա |
14. | Տեքստային խնդիր (մրգեր) | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Երկնիշ թվի մասը |
15. | Թերթերի քանակը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 6Մ. | Տեքստային խնդիր, մնացորդի մասը |
16. | Դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 6Մ. | Պետք է գտնել դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը |
Թեստեր
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Վարժանք «Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով» թեմայից | 00:20:00 | միջին | 14Մ. | Առաջադրանքներ թվի մասը որոշելու և տրված մասով թվի որոշելու վերաբերյալ |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Տնային աշխատանք «Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով» թեմայից | 00:15:00 | միջին | 12Մ. | Առաջադրանքներ թվի մասը որոշելու և տրված մասով թվի որոշելու վերաբերյալ |
2. | Ստուգողական աշխատանք «Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով» թեմայից | 00:15:00 | միջին | 17Մ. | Առաջադրանքներ թվի մասը որոշելու և տրված մասով թվի որոշելու վերաբերյալ |