Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
---|---|---|
1. | Տվյալներ | Տվյալների ներկայացումը աղյուսակով, օրինակ |
Առաջադրանքներ
Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Սիրած միրգը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Աղյուսակի միջոցով պետք է գտնել ճիշտ թիվը |
2. | Դպրոցի աշակերտների թիվը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է գտնել դպրոցի աշակերտների թիվը |
3. | Գնահատականները մաթեմատիկայից | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է գտնել աշակերտի գնահատականը |
4. | Սիրած ծաղիկը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Աղյուսակի միջոցով պետք է գտնել ամենափոքր/ամենամեծ թիվը |
5. | Գնացուցակ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Աղյուսակի միջոցով պետք է գտնել ամենափոքր/ամենամեծ թիվը |
6. | Աղջիկների և տղաների թիվը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է լրացնել աղյուսակը |
7. | Դիագրամին համապատասխանող աղյուսակը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է լրացնել աղյուսակը |
8. | Սիրած առարկան | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Հարցեր դիագրամի վերաբերյալ |
9. | Աշակերտների ընտրություն | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է ընտրել երեք, չորս, հինգ կամ վեց ստացողներին |
10. | Մարզաձևերի աղյուսակ | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 3Մ. | Աղյուսակի միջոցով պետք է ընտրել ճիշտ թիվը |
11. | Սիրած հյութը | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 3Մ. | Աղյուսակի միջոցով պետք է գտնել ճիշտ թիվը |
12. | Սյունակաձև դիագրամ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 6Մ. | Պետք է գտնել տրված գնահատականը ստացած աշակերտների թիվը |
13. | Փողի քանակը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 5Մ. | Պետք է հաշվել պահանջվող փողի քանակը |
Թեստեր
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Վարժանք «Տվյալների հավաքում» թեմայից | 00:20:00 | միջին | 13Մ. | Առաջադրանքներ տվյալների վերաբերյալ |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Տնային աշխատանք «Տվյալների հավաքում» թեմայից | 00:20:00 | միջին | 20Մ. | Առաջադրանքներ տվյալների վերաբերյալ |
2. | Ստուգողական աշխատանք «Տվյալների հավաքում» թեմայից | 00:40:00 | միջին | 14Մ. | Առաջադրանքներ տվյալների վերաբերյալ |