Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
---|---|---|
1. | Լույսի անդրադարձման օրենքը | Օպտիկական սկավառակի օգնությամբ լույսի անդրադարձման օրենքի ստացումը |
Առաջադրանքներ
Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ընկնող ճառագայթի և հայելու միջև ընկած անկյունը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Ընկնող ճառագայթի և հայելու միջև կազմած անկյան որոշումը |
2. | Ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների միջև անկյունը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների միջև կազմած անկյան որոշումը |
3. | Մարդու և նրա պատկերի միջև հեռավորությունը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Մարդու և հայելում ստացվող պատկերի միջև հեռվորության որոշումը |
4. | Մոմի և նրա պատկերի միջև հեռավորությունը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Մոմի և նրա պատկերի միջև հեռավորության որոշումը, այն հայելուց հեռացնելիս |
5. | Մարմնի՝ իր պատկերի նկատմամբ արագության որոշումը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Մարմնի արագության որոշումը հայելում ստացվող նրա պատկերի նկատմամբ |
6. | Անդրադարձման անկյան որոշումը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Անկման անկյունը փոխելիս անդրադարձման անկյան որոշումը |
7. | Լույսի աղբյուրի առաջին պատկերների միջև հեռավորության որոշումը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Փոխուղղահայաց հայելիների միջև տեղադրված լույսի աղբյուրի առաջին պատկերների միջև հեռավորության հաշվարկը |
8. | Զուգահեռ հայելիներում առարկայի պատկերների միջև հեռավորությունը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 5Մ. | Միմյանց զուգահեռ հայելիների միջև տեղադրված առարկայի առաջին պատկերների հեռավորության որոշումը |
9. | Հորիզոնի նկատմամբ հարթ հայելու դիրքի որոշումը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Հարթ հայելու, հորիզոնի նկատմամբ կազմած անկյան որոշումը ճառագայթի ընթացքը փոխելիս |
10. | Հորի հատակը լուսավորելու նպատակով հայելու դիրքի որոշումը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 7Մ. | Արևի ճառագայթներով ջրհորի հատակը լուսավորելու համար տեղադրված հարթ հայելու կազմած անկյան որոշումը |
Թեստեր
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Վարժանք «Լույսի անդրադարձման օրենքը» թեմայից | 00:20:00 | միջին | 7Մ. | Լույսի անդրադարձման օրենքը |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Տնային աշխատանք «Լույսի անդրադարձման օրենքը» թեմայից | 00:50:00 | միջին | 13Մ. | Լույսի անդրադարձման օրենքը |
2. | Ստուգողական աշխատանք « Լույսի անդրադարձման օրենքը» թեմայից | 00:45:00 | միջին | 23Մ. | Լույսի անդրադարձման օրենքը |