Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
---|---|---|
1. | Պարզ մեխանիզմներ | Հիմնական տեղեկություններ պարզ մխանիզմների, դրանց կիրառման, աշխատանքի սկզբունքների մասին |
Առաջադրանքներ
Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Շարժական և անշարժ ճախարակների մասին | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է նշել ճիշտ պատասխանները |
2. | Անշարժ ճախարակով բարձրացնելիս բեռի բարձրություն | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է որոշել բեռի բարձրությունը անշարժ ճախարակով բարձրացնելիս |
3. | Շարժական ճախարակին կիրառված ուժի որոշում | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Որոշել շարժական ճախարակին կիրառված ուժը |
4. | Որոշել ուժը և պարանի երկարությունը շարժական ճախարակով աշխատելիս | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Որոշել բանվորի կիրառած ուժը և դուրս քաշած պարանի երկարությունը շարժական ճախարակով աշխատելիս |
5. | Շարժական ճախարակով բարձրացվող բեռի կշռի որոշում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է որոշել շարժական ճախարակով բարձրացվող բեռի կշիռը |
6. | Շարժական ճախարակով մարդու կատարած աշխատանքը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Պետք է որոշել շարժական ճախարակով մարդու կատարած աշխատանքը |
7. | Որոշել ջահի զանգվածը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Պետք է որոշել ոլորանով բարձրացվող ջահի զանգվածը |
8. | Ջրհորից հանած ջրի ծավալի որոշում | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 7Մ. | Պետք է որոշել ջրհորից հանած ջրի ծավալը |
9. | Հաշվել բեռը թեք հարթությամբ բարձրացնելու ուժը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 7Մ. | Պետք է հաշվել բեռը թեք հարթությամբ համար բարձրացնելու ուժը |
Թեստեր
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Տարբեր պարզ մեխանիզմներ: Պարզ խնդիրներ | 00:15:00 | հեշտ | 8Մ. | Տարբեր պարզ մեխանիզմներ: Պարզ խնդիրներ |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
---|---|---|---|---|---|
1. | Խնդիրներ տարբեր պարզ մեխանիզմների վերաբերյալ | 00:20:00 | միջին | 18Մ. | Խնդիրներ «Պարզ մեխանիզմներ» թեմայի վերաբերյալ |
2. | Նյութի ամփոփում պարզ մեխանիզմների վերաբերյալ | 00:20:00 | միջին | 22Մ. | Նյութի ամփոփում «Պարզ մեխանիզմներ» թեմայի վերաբերյալ |